送料について

送料については表をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 76円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 730円
青森県 570円
岩手県 570円
秋田県 570円
宮城県 510円
山形県 510円
福島県 510円
茨城県 464円
栃木県 464円
群馬県 464円
埼玉県 464円
千葉県 464円
東京都 464円
神奈川県 464円
山梨県 464円
新潟県 464円
長野県 464円
富山県 464円
石川県 464円
福井県 464円
岐阜県 464円
静岡県 464円
愛知県 464円
三重県 464円
滋賀県 464円
京都府 464円
大阪府 464円
兵庫県 464円
奈良県 464円
和歌山県 464円
鳥取県 510円
島根県 510円
岡山県 510円
広島県 510円
山口県 510円
徳島県 550円
香川県 550円
愛媛県 550円
高知県 550円
福岡県 600円
佐賀県 600円
長崎県 600円
熊本県 600円
大分県 600円
宮崎県 600円
鹿児島県 600円
沖縄県 700円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,300円 2,600円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
宮城県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
山形県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
福島県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
茨城県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
栃木県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
群馬県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
千葉県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
東京都 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
山梨県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
新潟県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
長野県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
富山県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
石川県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
福井県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
静岡県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
愛知県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
三重県 700円 700円 850円 850円 1,200円 1,450円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
京都府 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
大阪府 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
奈良県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
島根県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
岡山県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
広島県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
山口県 850円 1,050円 1,250円 1,450円 1,700円 1,950円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,400円 2,000円 2,500円 3,000円 3,600円 4,100円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SHOPPING GUIDE